GrIFK

Import into your calendar
  Nro Aika Areena Group Lohko Kotijoukkue Result  Vierasjoukkue    
11112400 la 11/11 08:30 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 CP09 Grp A GrIFK 16 - 9 Sparta IF    
11112401 la 11/11 09:00 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DT12 Grp A GrIFK Grön 12 - 5 Atlas    
11112302 la 11/11 09:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DT12 Grp A GrIFK Vit 10 - 15 Dicken    
11112403 la 11/11 10:00 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 CP09 Grp A GrIFK 11 - 18 Atlas 2    
11112304 la 11/11 10:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DT12 Grp A GrIFK Grön 15 - 7 GrIFK Vit    
11112304 la 11/11 10:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DT12 Grp A GrIFK Grön 15 - 7 GrIFK Vit    
11112305 la 11/11 11:00 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 Grp A Sjundeå IF 12 - 15 GrIFK    
11112407 la 11/11 12:00 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DT12 Grp A Dicken 8 - 9 GrIFK Grön    
11112307 la 11/11 12:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DP12 Grp A Dicken 10 - 19 GrIFK    
11112308 la 11/11 13:00 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DT12 Grp A GrIFK Vit 8 - 20 Atlas    
11112309 la 11/11 13:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DP12 Grp A GrIFK 15 - 10 Sjundeå IF    
11112411 la 11/11 14:00 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DT12 Playoff A Loppuottelu GrIFK Grön 13 - 12 Atlas    
11112311 la 11/11 14:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DP12 Grp A GrIFK 16 - 9 Atlas    
11112413 la 11/11 15:00 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DT12 Playoff A 3-4 Dicken 7 - 10 GrIFK Vit    
11112414 la 11/11 15:30 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 CP09 Playoff A Välierä Dicken 12 - 17 GrIFK    
11112314 la 11/11 16:00 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DP12 Grp A Tallinna Kä...eemia (TKA) 10 - 18 GrIFK    
11112316 la 11/11 17:00 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 Playoff A Loppuottelu Atlas 1 12 - 16 GrIFK    
Aktia