Sjundeå IF

Import into your calendar
  Nro Aika Areena Group Kotijoukkue Result  Vierasjoukkue    
11112300 la 11/11 08:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 Grp A Atlas 2 20 - 17 Sjundeå IF    
11112402 la 11/11 09:30 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 CP09 Grp A Sjundeå IF 21 - 15 Sparta IF    
11112305 la 11/11 11:00 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 Grp A Sjundeå IF 12 - 15 GrIFK    
11112406 la 11/11 11:30 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DP12 Grp A Sjundeå IF 13 - 8 Tallinna Kä...eemia (TKA)    
11112309 la 11/11 13:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DP12 Grp A GrIFK 15 - 10 Sjundeå IF    
11112412 la 11/11 14:30 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DP12 Grp A Sjundeå IF 11 - 9 Dicken    
11112312 la 11/11 15:00 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 B-loppupelit Sjundeå IF 20 - 10 HIFK    
11112415 la 11/11 16:00 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DP12 Grp A Sjundeå IF 17 - 13 Atlas    
11112315 la 11/11 16:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 B-loppupelit Sparta IF 9 - 14 Sjundeå IF    
Aktia