Sjundeå IF

Import into your calendar
  SpielNr. Zeit Spielort Sparte Heim Ergebnis  Auswärts    
11112300 Sa. 11/11 08:30 Sa. 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 Grp A Atlas 2 20 - 17 Sjundeå IF    
11112402 Sa. 11/11 09:30 Sa. 11/11 Kameleonten 2 /S.3 CP09 Grp A Sjundeå IF 21 - 15 Sparta IF    
11112305 Sa. 11/11 11:00 Sa. 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 Grp A Sjundeå IF 12 - 15 GrIFK    
11112406 Sa. 11/11 11:30 Sa. 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DP12 Grp A Sjundeå IF 13 - 8 Tallinna Kä...eemia (TKA)    
11112309 Sa. 11/11 13:30 Sa. 11/11 Kameleonten 1 / S.4 DP12 Grp A GrIFK 15 - 10 Sjundeå IF    
11112412 Sa. 11/11 14:30 Sa. 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DP12 Grp A Sjundeå IF 11 - 9 Dicken    
11112312 Sa. 11/11 15:00 Sa. 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 B-loppupelit Sjundeå IF 20 - 10 HIFK    
11112415 Sa. 11/11 16:00 Sa. 11/11 Kameleonten 2 /S.3 DP12 Grp A Sjundeå IF 17 - 13 Atlas    
11112315 Sa. 11/11 16:30 Sa. 11/11 Kameleonten 1 / S.4 CP09 B-loppupelit Sparta IF 9 - 14 Sjundeå IF    
Aktia