Kameleonten

  Kampnr Tid Gruppe Runde Hjemmelag Resultat  Bortelag    
11112300 lør. 11/11 08:30 lør. 11/11 CP09 Plj A Atlas 2 20 - 17 Sjundeå IF    
11112301 lør. 11/11 09:00 lør. 11/11 CP09 Plj B HIFK 9 - 17 Atlas 1    
11112302 lør. 11/11 09:30 lør. 11/11 DT12 Plj A GrIFK Vit 10 - 15 Dicken    
11112303 lør. 11/11 10:00 lør. 11/11 CP09 Plj B Dicken 18 - 10 Atlas 1    
11112304 lør. 11/11 10:30 lør. 11/11 DT12 Plj A GrIFK Grön 15 - 7 GrIFK Vit    
11112305 lør. 11/11 11:00 lør. 11/11 CP09 Plj A Sjundeå IF 12 - 15 GrIFK    
11112306 lør. 11/11 11:30 lør. 11/11 DP12 Plj A Dicken 10 - 15 Atlas    
11112307 lør. 11/11 12:30 lør. 11/11 DP12 Plj A Dicken 10 - 19 GrIFK    
11112308 lør. 11/11 13:00 lør. 11/11 DT12 Plj A GrIFK Vit 8 - 20 Atlas    
11112309 lør. 11/11 13:30 lør. 11/11 DP12 Plj A GrIFK 15 - 10 Sjundeå IF    
11112310 lør. 11/11 14:00 lør. 11/11 CP09 B-loppupelit HIFK 12 - 10 Sparta IF    
11112311 lør. 11/11 14:30 lør. 11/11 DP12 Plj A GrIFK 16 - 9 Atlas    
11112312 lør. 11/11 15:00 lør. 11/11 CP09 B-loppupelit Sjundeå IF 20 - 10 HIFK    
11112313 lør. 11/11 15:30 lør. 11/11 CP09 Playoff A Semifinale Atlas 2 15 - 18 Atlas 1    
11112314 lør. 11/11 16:00 lør. 11/11 DP12 Plj A Tallinna Kä...eemia (TKA) 10 - 18 GrIFK    
11112315 lør. 11/11 16:30 lør. 11/11 CP09 B-loppupelit Sparta IF 9 - 14 Sjundeå IF    
11112316 lør. 11/11 17:00 lør. 11/11 CP09 Playoff A Finale Atlas 1 12 - 16 GrIFK    
Aktia