Atlas DP12

Games

  Nro Aika Areena Kotijoukkue Result  Vierasjoukkue    
11112306 la 11/11 11:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 Dicken 10 - 15 Atlas    
11112408 la 11/11 12:30 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 Tallinna Kä...eemia (TKA) 6 - 16 Atlas    
11112311 la 11/11 14:30 la 11/11 Kameleonten 1 / S.4 GrIFK 16 - 9 Atlas    
11112415 la 11/11 16:00 la 11/11 Kameleonten 2 /S.3 Sjundeå IF 17 - 13 Atlas    

Group A

    Team # W D L +/-   P  
1. GrIFK 4 4 0 0 68 - 39 (29) 8
2. Sjundeå IF 4 3 0 1 51 - 45 (6) 6
3. Atlas 4 2 0 2 53 - 49 (4) 4
4. Tallinna Käsipalliakadeemia (TKA) 4 1 0 3 44 - 61 (-17) 2
5. Dicken 4 0 0 4 43 - 65 (-22) 0
W = Won, D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points



Aktia